Taşınabilir Güç İstasyonları
500Wh'den 3000Wh'e kadar geniş kapasite yelpazesinde kamp ve outdoor güç çözümleri. Teknik analiz ve karşılaştırma tabloları ile doğru kapasiteyi seçin.
Güç İstasyonu Teknik Karşılaştırma
| Model | Kapasite | AC Çıkış | Solar Şarj | Batarya | Döngü | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow DELTA 2 | 1024Wh | 1800W | 800W MPPT | LFP | 3000 | 15.800 TL |
| Jackery 1000 Pro | 1002Wh | 1000W | 500W MPPT | NCM | 800 | 14.500 TL |
| Anker SOLIX C1000 | 1056Wh | 1800W | 600W MPPT | LFP | 3000+ | 16.200 TL |
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 768Wh | 800W | 500W MPPT | LFP | 3000 | 9.400 TL |
| Goal Zero Yeti 1000X | 983Wh | 2000W | 600W | NCM | 500 | 18.500 TL |
| Bluetti AC180P | 1440Wh | 1800W | 900W MPPT | LFP | 2500 | 19.800 TL |
LFP ve NCM Batarya Farkı Nedir?
Lityum Demir Fosfat (LFP/LiFePO4) bataryalar, NCM bataryalara kıyasla daha uzun ömürlüdür (3000+ döngü) ve termal kararlılıkları daha yüksektir. Kamp kullanımında aşırı sıcaklık ve titreşim koşullarına karşı daha güvenlidir. NCM bataryalar daha hafif ve yüksek enerji yoğunluğuna sahip olmakla birlikte yaklaşık 500–800 döngü ömrüyle daha kısa süre hizmet verir.
Uzun vadeli kullanım ve kamp odaklı uygulamalar için LFP teknolojisine sahip modeller tercih edilmelidir. EcoFlow DELTA serisi ve Anker SOLIX serisi bu konuda öne çıkmaktadır.